Ligue d'hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue d'hockey simulée

.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Coyotes Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
AdminFred
Admin
AdminFred


Messages : 743
Date d'inscription : 28/07/2010

Coyotes Phoenix Empty
MessageSujet: Coyotes Phoenix   Coyotes Phoenix I_icon_minitimeDim 26 Sep - 21:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Whitney PHO 15 6 6 12 -5 6 3 4 7 0 0 0 50 12,0 50,0 1 1 26 18 12 0 -12 2 15 3 3 0 0 6,1
R Shane Doan PHO 15 4 5 9 -6 24 3 2 5 0 0 0 51 7,8 54,3 0 24 18 20 14 13 -1 13 15 2 3 0 0 7,2
C Wojtek Wolski PHO 15 4 5 9 -6 2 1 1 2 0 0 0 60 6,7 51,6 0 4 23 18 14 0 -14 8 15 1 5 0 0 6,7
R Scottie Upshall PHO 15 2 6 8 -3 24 0 0 0 0 0 0 24 8,3 39,8 0 27 12 18 8 7 -1 13 15 1 2 0 0 7,2
L Alexander Semin PHO 13 3 4 7 -2 12 0 4 4 0 0 0 42 7,1 50,0 0 7 24 20 12 1 -11 6 13 1 3 0 0 6,9
R Radim Vrbata PHO 15 3 3 6 -8 14 1 1 2 0 0 0 27 11,1 16,7 0 4 16 14 13 8 -5 0 15 1 3 0 0 5,4
D Ed Jovanovski PHO 13 1 5 6 1 16 1 0 1 0 0 0 23 4,3 0 0 37 17 25 14 20 6 10 6 1 2 0 0 6,6
D Derek Morris PHO 15 1 4 5 -8 6 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 25 15 26 13 21 8 20 15 1 4 0 0 6,2
C Lauri Korpikoski PHO 15 2 2 4 -4 10 0 0 0 0 0 0 24 8,3 30,0 0 11 13 9 7 3 -4 1 15 1 2 0 0 5,7
D Adrian Aucoin PHO 15 0 4 4 -7 6 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 16 6 19 6 3 -3 8 15 0 1 0 0 5,8
D Kurt Sauer PHO 15 0 3 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 8 19 11 19 8 21 15 0 1 0 0 6,0
C Andrew Ebbett PHO 15 1 2 3 -6 12 1 1 2 0 0 0 15 6,7 46,0 0 0 10 12 9 9 0 1 15 1 1 0 0 4,8
C Vern Fiddler PHO 15 1 2 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 25 4,0 51,5 0 5 15 15 12 0 -12 12 15 1 1 0 0 6,2
L Mikkel Boedker PHO 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 0 2 8 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 6,4
L Petr Prucha PHO 15 1 1 2 -5 6 0 0 0 0 0 0 20 5,0 50,0 0 1 23 12 17 6 -11 3 15 1 1 0 0 5,4
D *Sami Lepistö PHO 15 0 2 2 -5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 11 13 8 12 4 2 15 0 1 0 0 5,3
L Taylor Pyatt PHO 15 0 0 0 -3 8 0 0 0 0 0 0 9 0 39,6 0 21 8 10 11 17 6 4 15 0 0 0 0 4,8
D *Brandon Gormley PHO 8 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 13 4 3 -1 4 8 0 0 0 0 6,0
R Viktor Tikhonov PHO 8 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 9 6 14 4 -10 0 8 0 0 0 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Al Montoya PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 25 89,3 0 3,05 3 7,00
Ilya Bryzgalov PHO 14 0 0 0 1 12 0 1 357 89,0 0 3,15 44 6,71


Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyligueqc.forumsrpg.com
AdminFred
Admin
AdminFred


Messages : 743
Date d'inscription : 28/07/2010

Coyotes Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Coyotes Phoenix   Coyotes Phoenix I_icon_minitimeJeu 7 Oct - 21:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Ray Whitney PHO 28 6 11 17 -3 8 3 6 9 0 0 0 87 6,9 46,2 1 2 40 18 19 0 -19 5 28 3 3 0 0 6,0
R Shane Doan PHO 28 6 9 15 -5 36 3 4 7 1 0 1 87 6,9 56,3 1 40 33 20 22 24 2 22 28 2 3 0 0 7,0
L Alexander Semin PHO 26 7 7 14 0 30 0 4 4 0 0 0 75 9,3 38,5 1 15 42 19 24 5 -19 12 26 2 3 0 0 6,5
R Scottie Upshall PHO 28 5 9 14 1 42 0 0 0 1 1 2 40 12,5 35,7 0 39 20 18 20 13 -7 20 28 1 3 0 0 7,0
C Wojtek Wolski PHO 28 7 7 14 -7 4 3 1 4 0 0 0 102 6,9 54,4 1 9 34 18 23 1 -22 10 28 2 5 0 0 6,7
C Vern Fiddler PHO 28 6 6 12 0 14 2 0 2 0 0 0 53 11,3 52,3 1 13 29 16 23 0 -23 15 28 2 7 0 0 6,3
D Ed Jovanovski PHO 26 1 8 9 3 24 1 0 1 0 1 1 51 2,0 0 0 68 31 26 22 43 21 24 19 1 2 0 0 6,8
D Derek Morris PHO 28 1 7 8 -5 16 0 1 1 0 1 1 26 3,8 0 0 50 29 26 22 33 11 36 28 1 4 0 0 6,2
R Radim Vrbata PHO 28 3 5 8 -12 20 1 3 4 0 0 0 44 6,8 10,0 0 7 26 14 26 22 -4 2 28 1 3 0 0 5,2
D Kurt Sauer PHO 28 0 7 7 -1 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 49 13 19 16 41 25 31 28 0 2 0 0 6,4
C Lauri Korpikoski PHO 28 3 3 6 -3 12 0 0 0 0 0 0 36 8,3 34,2 0 19 25 8 16 10 -6 2 28 1 2 0 0 5,3
D Adrian Aucoin PHO 28 2 4 6 -7 8 0 2 2 0 0 0 30 6,7 0 0 31 15 19 16 5 -11 21 28 2 2 0 0 5,7
L Petr Prucha PHO 28 1 3 4 -9 22 0 2 2 0 0 0 38 2,6 50,0 0 4 36 13 30 14 -16 8 28 1 1 0 0 5,3
C Andrew Ebbett PHO 28 2 2 4 -9 18 1 1 2 0 0 0 26 7,7 41,9 0 0 23 11 21 18 -3 6 28 1 1 0 0 4,8
D *Sami Lepistö PHO 28 0 3 3 -8 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 17 12 16 30 14 8 28 0 1 0 0 5,3
L Mikkel Boedker PHO 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 0 2 8 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 6,4
D *Brandon Gormley PHO 21 0 1 1 -8 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 10 12 9 10 1 6 21 0 1 0 0 5,1
L Taylor Pyatt PHO 28 0 1 1 -2 10 0 0 0 0 0 0 24 0 39,4 0 32 15 10 20 29 9 10 28 0 1 0 0 5,1
R Viktor Tikhonov PHO 21 1 0 1 -3 6 0 0 0 0 0 0 18 5,6 33,3 0 13 18 7 25 6 -19 2 21 1 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov PHO 27 0 0 0 5 20 0 2 669 90,3 1 2,67 72 7,30
*Al Montoya PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 25 89,3 0 3,05 3 7,00


Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyligueqc.forumsrpg.com
 
Coyotes Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue d'hockey simulée :: Simulation :: Stats de chaques teams-
Sauter vers: