Ligue d'hockey simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue d'hockey simulée

.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Classement All team

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
AdminFred
Admin
AdminFred


Messages : 743
Date d'inscription : 28/07/2010

Classement All team Empty
MessageSujet: Classement All team   Classement All team I_icon_minitimeJeu 23 Sep - 19:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Classement All team 911818 *Detroit Red Wings 51 29 10 1 11 70 ,686 143 97 19,49 87,21 4-3-1-2 16-5-1-5 13-5-0-6
Classement All team 535226 *Los Angeles Kings 48 30 9 1 8 69 ,719 142 115 21,89 79,35 8-1-0-1 18-1-0-1 12-8-1-7
Classement All team 133693 *Chicago Blackhawks 49 32 14 1 2 67 ,684 135 103 17,71 81,96 8-1-0-1 20-5-1-0 12-9-0-2
Classement All team 488776 *Nashville Predators 52 29 15 2 6 66 ,635 156 122 16,67 85,34 5-3-0-2 17-4-2-3 12-11-0-3
Classement All team 713374 *Boston Bruins 49 29 14 2 4 64 ,653 131 97 15,69 89,24 7-2-0-1 16-6-0-2 13-8-2-2
Classement All team 955545 *Pittsburgh Penguins 49 29 15 2 3 63 ,643 133 102 18,26 82,47 7-1-2-0 17-6-0-1 12-9-2-2
Classement All team 550426 *Philadelphia Flyers 48 24 15 3 6 57 ,594 132 111 16,49 86,59 5-3-0-2 12-7-1-3 12-8-2-3
Classement All team 844354 *Calgary Flames 48 27 19 1 1 56 ,583 120 104 18,18 85,47 8-2-0-0 17-4-1-1 10-15-0-0
Classement All team 233694 *Washington Capitals 50 23 18 3 6 55 ,550 134 131 15,32 82,82 5-3-1-1 12-7-0-3 11-11-3-3
Classement All team 767599 *Montreal Canadiens 49 23 17 2 7 55 ,561 120 122 16,89 83,51 4-3-1-2 14-8-2-2 9-9-0-5
Classement All team 16669 *New Jersey Devils 49 23 19 1 6 53 ,541 122 119 21,18 81,21 3-7-0-0 14-9-0-2 9-10-1-4
Classement All team 485695 *Colorado Avalanche 49 22 21 2 4 50 ,510 129 132 16,74 82,05 6-3-1-0 12-10-2-2 10-11-0-2
Classement All team 880168 *Vancouver Canucks 52 22 24 4 2 50 ,481 117 124 15,95 81,68 5-4-0-1 14-7-3-2 8-17-1-0
Classement All team 473641 *Edmonton Oilers 50 22 22 2 4 50 ,500 113 124 14,42 82,35 7-3-0-0 13-8-2-2 9-14-0-2
Classement All team 853644 *Tampa Bay Lightning 48 19 19 3 7 48 ,500 127 135 17,31 81,67 3-6-0-1 10-6-1-4 9-13-2-3
Classement All team 447492 St. Louis Blues 47 20 20 1 6 47 ,500 121 121 19,89 82,70 3-5-0-2 12-10-1-2 8-10-0-4
Classement All team 871428 Minnesota Wild 49 21 24 0 4 46 ,469 122 120 19,27 83,93 5-5-0-0 12-13-0-3 9-11-0-1
Classement All team 70111 Dallas Stars 49 19 22 1 7 46 ,469 117 123 16,37 82,24 3-5-0-2 10-9-0-3 9-13-1-4
Classement All team 28682 *Florida Panthers 49 19 22 0 8 46 ,469 106 121 16,86 82,38 3-7-0-0 12-6-0-6 7-16-0-2
Classement All team 964725 Columbus Blue Jackets 47 20 22 0 5 45 ,479 110 122 17,39 83,60 7-3-0-0 14-7-0-2 6-15-0-3
Classement All team 52835 Toronto Maple Leafs 50 16 21 1 12 45 ,450 96 102 13,23 85,88 4-2-0-4 11-9-0-6 5-12-1-6
Classement All team 33045 Carolina Hurricanes 47 18 21 0 8 44 ,468 122 132 14,02 86,50 4-5-0-1 10-9-0-4 8-12-0-4
Classement All team 25674 Buffalo Sabres 47 18 21 3 5 44 ,468 115 125 15,38 79,45 1-7-1-1 11-7-3-3 7-14-0-2
Classement All team 54647 New York Rangers 47 19 23 1 4 43 ,457 117 121 18,92 83,41 1-7-1-1 12-11-1-2 7-12-0-2
Classement All team 538517 Ottawa Senators 47 18 23 1 5 42 ,447 127 134 18,48 82,18 3-5-0-2 11-10-0-4 7-13-1-1
Classement All team 612262 New York Islanders 48 19 26 0 3 41 ,427 101 135 18,28 81,55 5-5-0-0 12-12-0-2 7-14-0-1
Classement All team 57650 San Jose Sharks 51 18 30 0 3 39 ,382 126 151 15,24 79,43 5-4-0-1 10-13-0-1 8-17-0-2
Classement All team 765546 Phoenix Coyotes 49 15 29 1 4 35 ,357 106 128 14,55 84,12 2-5-1-2 8-11-1-3 7-18-0-1
Classement All team 979252 Atlanta Thrashers 48 14 28 0 6 34 ,354 85 119 14,29 82,35 3-5-0-2 9-9-0-5 5-19-0-1
Classement All team 797180 Anaheim Mighty Ducks 48 14 29 0 5 33 ,344 102 135 16,47 79,12 1-8-0-1 9-15-0-2 5-14-0-3




Dernière édition par AdminFred le Dim 24 Oct - 19:50, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyligueqc.forumsrpg.com
AdminFred
Admin
AdminFred


Messages : 743
Date d'inscription : 28/07/2010

Classement All team Empty
MessageSujet: Re: Classement All team   Classement All team I_icon_minitimeLun 27 Sep - 21:56

uup
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyligueqc.forumsrpg.com
AdminFred
Admin
AdminFred


Messages : 743
Date d'inscription : 28/07/2010

Classement All team Empty
MessageSujet: Re: Classement All team   Classement All team I_icon_minitimeJeu 7 Oct - 19:26

up
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyligueqc.forumsrpg.com
AdminFred
Admin
AdminFred


Messages : 743
Date d'inscription : 28/07/2010

Classement All team Empty
MessageSujet: Re: Classement All team   Classement All team I_icon_minitimeVen 15 Oct - 21:06

up
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyligueqc.forumsrpg.com
AdminFred
Admin
AdminFred


Messages : 743
Date d'inscription : 28/07/2010

Classement All team Empty
MessageSujet: Re: Classement All team   Classement All team I_icon_minitimeDim 24 Oct - 19:49

up
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyligueqc.forumsrpg.com
gui4183




Messages : 247
Date d'inscription : 30/07/2010

Classement All team Empty
MessageSujet: Re: Classement All team   Classement All team I_icon_minitimeDim 31 Oct - 21:39

uupp
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement All team Empty
MessageSujet: Re: Classement All team   Classement All team I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement All team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement EST 2010/2011
» Classement Ouest 2010/2011
» OILERS TEAM
» PANTHERS TEAM

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue d'hockey simulée :: Simulation :: Classement saison 2010-2011-
Sauter vers: